4輌編成の内容はクハ75+モハ700番代(更新車A)+モハ70100番代(更新車B)+クハ68015,021(新潟仕様)です。
長岡運転所の70系配置についてはこのセットに詳しい説明書に記載されています。お求めの上ご高覧下さい。
| パーツ名 | メーカー名 | 品番 | 品名 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 屋根・床板 | クハ75 | GM | No.169 | クハ85キット | |
| モハ70 | No.432-1 | 101系中間車キット | |||
| クハ68 | No.151 | クハ55キット | |||
| No.153 | クハ47キット | ||||
| 台車 | クハ75 | KATO | Assy 5128D | TR34 | |
| GM | No.5006 | DT13 | |||
| クハ75017 | KATO | Assy 4351-1D | TR48 | ||
| GM | No.5005 | TR48 | |||
| モハ70 | GM | No.5007 | DT16 | ||
| クハ68 | KATO | Assy 5127-1D | TR23 | ||
| GM | No.5024 | TR23 | |||
| 貫通幌 | GM | No.61-1 | 客車/旧国用 | ||
| 信号炎管 | KATO | Assy 04-707 | 4100EC用 | ||
| スノープロウ | GM | No.62 | |||
| KATO | Assy 04-3080 | 4352 | KATO製TR48使用時 | ||
| 動力ユニット | GM | No.5501 | DT13 | ||
| パンタグラフ | KATO | Assy 4353F | PS13 | ||
| GM | No.80-2 | PS13 | |||
| TOMIX | 0224 | PS13 | |||
| パンタ台 | イエロートレイン | YP418 | パンタ台普通屋根用 | KATO製PS13使用時 | |
| 避雷器 | KATO | Assy 13001 | 避雷器グレー | ||
| 割ピン | ボナファイデプロダクト | P-002 | 割ピンセット | ||
| 銀河モデル | N049 | 割ピンセット | |||
| 真鍮線・洋白線 | φ0.2mm、φ0.4mm | ||||
| プラ版 | タミヤ等 | t0.5mm | |||
| プラパイプ | エバーグリーン | No.224 | TUBE φ3.2mm | KATO製TR48使用時 | |
| 標記インレタ | TAVASA | PN9486-14 | モハ70用初期型車番標記(白) | ||
| PN9486-9 | 70系長岡運転所用車番・所属標記(白) | ||||
4輌編成の内容はクハ75+モハ700番代(更新車A)+モハ70100番代(更新車B)+クハ68015,021(新潟仕様)です。
長岡運転所の70系配置についてはこのセットに詳しい説明書に記載されています。お求めの上ご高覧下さい。
| パーツ名 | メーカー名 | 品番 | 品名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| デフロスター | TAVASA | PN013 | デフロスター | クハ68 |
| 前照灯 | TAVASA | PX491 | 旧国用ヘッドライト(レンズ付) | クハ68 |
| 屋上ステップ | TAVASA | PN438 | 屋上ステップ | クハ68(ヘッドライトステーを利用) |
| グローブベンチレーター | TAVASA | PN414 | グローブベンチレーター | クハ68,モハ70 |
| WP35・50型ワイパー | TAVASA | PN446 | WP35・50型ワイパー | クハ68,クハ75 |
| 車体側ジャンパー栓受 | TAVASA | PN489 | 電車用ジャンパー栓 | クハ68 |
| A動作・中継弁 | TAVASA | PN438 | 70・80系用A動作・中継弁 | クハ75,モハ70 |
| 乗務員ステップ | TAVASA | PN453 | 国電用乗務員ステップ | クハ68,クハ75 |
| ATS車上子 | TAVASA | PN001 | ATS車上子 一般用 | クハ68,クハ75 |
| リベット | TAVASA | PN9483 | レタリベット(白) | |
| TNカプラー | TOMIX | JC28 | 密連形TN(旧国用) | |
| 0334 | TNカプラー密連形 ボディーマウント伸縮式 黒 (6個入り) | |||
| TNカプラーアダプター | ボナファイデプロダクト | P-001 | TNカプラーアダプター | |
| パンタ取付冶具 | TAVASA | TN1101 | パンジー |
| パーツ名 | メーカー名 | 品番 | 品名 | |
|---|---|---|---|---|
| 塗料 | 屋根 | GM | 35 | ダークグレー |
| 屋上機器 | GM | 9 | ねずみ1号 | |
| 貫通扉 | GM | 19 | 西武トニーベージュ | |
| 車体色 | GM | 12 | 黄色5号 | |
| 1 | 赤2号 | |||
| 床下 | GSIクレオス | 33 | つや消し黒 | |
| 表面仕上げ | GSIクレオス | B516 | スーパークリアー半光沢 | |
| 下地処理 | 大正製薬 | キンチョールのサンポール | ||
| アサヒペン | メタルプライマー非鉄金属スプレー | |||
| FUJI模型 | メタルシールプライマー | |||
本セットのクハ75は5輌在籍し、内偶数車は3輛。
モハ70は300番代以外のほぼ全タイプが存在しました。0番台は39輌,100番台は10輛在籍しました。
長岡運転所のクハ68は原型タイプ、クハ55からの改造車、クロハ59からの改造車、クハ47/サハ48からの改造車など豊富なバリエーションが存在しました。
セットに含みましたクハ68011,015はクロハ59からの改造車です。トイレが無く前面貫通扉の窓と助士側窓にはツララ除けのプロテクターが付けられました。