更新2011.12.26
| 品番 | 品名 | パンタグラフ | 他に必要なキット・パーツ | 台車 | 税込価格 | 本体価格 | 備考 |
| SKN4801 | 山スカ71系4輌セット | PS13 | GMNo432 101系、No402 201系屋根床板、GMNo164クハ76前面など | TR48,DT16 | 8,400円 | 8,000円 | クハ76053〜063偶数車+モハ71018/019+71020/021+クハ79389〜488 |
| SKN4802 | 山スカ71系4輌セットB | PS13 | GMNo432 101系、No402 201系屋根床板、GMNo164クハ76前面など | TR48,DT16 | 9,030 | 8,600 | クハ76031〜063偶数車+モハ71002〜017+モハ72850番代+クハ79389〜488 |
| SKN4803 | 山スカ71系2輌セットC | PS13 | 予定品 | クハ76351+モハ71001 | |||
| KN4902 | クモハ73359 | PS13 | GMNo432 101系No61-1,旧型国電用床下機器 | DT13 | 3,400 | 3,238 | |
| KN9403 | クモヤ145-114 | PS16×2 | GMNo185クモハ123 | DT21 | 2,625 | 2,500 | 田町電車区の事業用車 |
| KN4907S | 中央西線の70系サハ2両セット | サハ85100+サハ75100の2両 | TR48 | 5,400 | 5143 | ||
| KN4912S | 新潟ローカル70系4両セット | PS13 | GMNo432 101系屋根床板、GMNo164クハ76前面など | TR23,DT16 | 11,000 | 10,477 | クハ76(戸袋Hゴム支持)+モハ70原形+モハ70001+クハ68(新潟仕様) |
| SX23501 | 山形交通ボンネットタイプバスK | ホワイトメタル製未塗装キット | 価格未定 | リニューアル再登場 | |||
| 品番 | 品名 | 備考 | 税込価格 | 本体定価 |
|---|---|---|---|---|
| FN901 | 80系2次型用妻板 | 真鍮 説明書 | 1,100 | 1,048 |
| PX491 | 旧国用ヘッドライト(レンズ付) | ABS樹脂グレー成型品取付穴1.5mm | 179 | 170 |
| PN901 | 電車用窓ガラス1 | スチロール樹脂成型品 主として旧型国電用 | 630 | 600 |
| PN9301 | EF16福米型改造パーツセット | WM(水タンク)真鍮(ナンバープレート塗装済) | 368 | 350 |
| PN9402 | サロ110-300改造パーツ | 真鍮 転写式 説明書 | 389 | 370 |
| PN9403 | 習志野区103系用乗務員ステップ | 洋白 | 158 | 150 |
| PK9405HG | クハ201系用手スリパーツセット | 洋白・説明書(上級者向き解説をご覧下さい。) | 210 | 200 |
| PN9406 | ジャンパー管とジャンパー栓セット | 製造打ち切り | ||
| PX9407 | ジャンパー管ソケット | 真鍮黒染 4個入・在庫が無くなり次第頒布中止 | 263 | 250 |
| PT9481 | クエ・クモヤ事業用車標記 | インレタ | 525 | 500 |
| PN9481-2 | クモヤ145-0番代 | インレタクモヤ90100・145-600 | 735 | 700 |
| PN9481-3 | クモヤ145-100番代 | インレタ | 735 | 700 |
| PT9482-1 | ドア点検蓋インレタ 黒 | インレタ165,169,167,113,Ts110,717,485BN他 | 525 | 500 |
| PT9482-2 | ドア点検蓋インレタ グレー | 500 | ||
| PN9483 | レタリベット(白) | インレタ | 1,260 | 1,200 |
| PN9483b | レタリベット(茶) | インレタ | 1,260 | 1,200 |
| PN9484-1 | 201系車番標記(マットシルバー) | 三鷹電車区中央・総武各停10両6編成 | 525 | 500 |
| PN9484-2 | 201系車番標記(マットシルバー) | 武蔵小金井電車区 4+6両6編成 | 525 | 500 |
| PN9484-3 | 201系車番標記(マットシルバー) | 武蔵小金井電車区 貫通10両6編成 | 525 | 500 |
| PN9484-4 | 201系車番標記(マットシルバー) | 武蔵小金井電車区霜取りパンタ 6編成 | 525 | 500 |
| PN9484-5 | 201系車番標記(マットシルバー) | 豊田電車区 貫通10両6編成 | 525 | 500 |
| PN9484-6 | 201系車番標記(黒) | 三鷹電車区 軽装車 6編成 | 525 | 500 |
| PN9484-6W | 201系車番標記(白) | 豊田電車区配転後軽装車 6編成 | 525 | 500 |
| PN9484-7 | 201系車番標記(マットシルバー) | 明石電車区付録@A標記 6編成 | 525 | 500 |
| PN9484-8 | 201系車番標記(白) | 明石電車区軽装車6編成 付録スカート6編成 | 525 | 500 |
| PK9485 | 201系クツズリ(マット銀) | インレタ | 525 | 500 |
| PK9485M | 201系クツズリ(メタリック銀) | インレタ | 630 | 600 |
| PN9486-1 | モハ71用車番インレタ(白) | インレタクハ76,モハ71車番、東ミツ広ヒロ所属標記 | 525 | 500 |
| PN9486-2 | サハ・サロ車番標記 | 白 | 735 | 700 |
| PN9486-3 | モハ70用車番(白) | インレタモハ70049〜097,120〜126@Aエンド標記 | 735 | 700 |
| PN9486-4 | クハ76用車番(白) | インレタクハ76064〜095,097,099,101,@,Dコック | 735 | 700 |
| PN9486-5 | 70系所属標記 | 白 田町電車区 | 735 | 700 |
| PN9486-6 | 70系所属標記 | 白 大船電車区 | 735 | 700 |
| PN9486-7 | 70系標記 | 黒 仙石線3ドア快速車用 | 735 | 700 |
| PN9486-8 | 70系車番・所属標記 | 白 松本運転所用 | 735 | 700 |
| PN9486-9 | 70系 車番・各種標記 | 白 長岡運転所 | 735 | 700 |
| PN9486-10 | 70系車番・所属標記 | 白 新前橋電車区用 | 735 | 700 |
| PN9486-11 | 70系 車番各種標記 | 白 神領電車区 | 735 | 700 |
| PN9486-12 | 70系所属標記 | 白 関西地区用(東海道・阪和・福塩線) | 735 | 700 |
| PN9486-13 | クハ76初期型用車番標記 | 白 | 735 | 700 |
| PN9486-14 | モハ70初期型用車番標記 | 白 | 735 | 700 |
| PN9486-15 | 70系300番代用車番各種標記 | 白 | 735 | 700 |
| PN9487-1 | 72系山ゲタ用車、車番 | 白 | 420 | 400 |
| PN9487-2 | モハ73500番代車番標記 | 白 | 735 | 700 |
| PN9487-3 | クハ79300番代車番標記 | 白 | 735 | 700 |
| PN9487-4 | クモハ73600番代サハ78車番標記 | 白 | 735 | 700 |
| PF9490 | クモユ141,143車番標記 | 付録郵便荷物用赤標記 | 924 | 880 |
| PX9490-1 | 郵便標記(窓ガラス用)インレタ | 赤6個入 | 105 | 100 |
| PF9491 | クモユニ143,147車番標記 | 付録郵便荷物用赤標記(2色刷) | 998 | 950 |
| PX9492-1 | 小田急9000系車番・標記 | マット銀 小田急電鉄商品化許諾済 | 945 | 900 |
| PX9492-2 | 小田急5200系車番標記 | マット銀 小田急電鉄商品化許諾済 | 945 | 900 |
| PX9492-3 | 小田急5000系車番標記 | マット銀 小田急電鉄商品化許諾済 | 945 | 900 |
| PX9492-4 | 小田急4000系車番・標記 | マット銀 小田急電鉄商品化許諾済 | 945 | 900 |
| PX9492-5 | 小田急4000系非冷房車番・標記 | マット銀 小田急電鉄商品化許諾済 | 945 | 900 |
| PX9492-6 | 小田急2600系車番・標記 | マット銀 小田急電鉄商品化許諾済 | 945 | 900 |
| PX9493a | ドアレール(1300mm幅用) | メタリック銀 81個入 | 735 | 700 |
| PX9493b | ドアレール(700〜1100幅用) | メタリック銀、700,850,1000,1100,KEIO5000型用 | 735 | 700 |
| PN9581-1 | 14系500番代車番標記(マットシルー) | インレタ 座席車編 | 525 | 500 |
| PN9581-2 | 14系500番代車番標記(マットシルバー) | インレタ 寝台車編 | 630 | 600 |
| PN9581-3 | 14系500番代ホ(白) | インレタ | 315 | 300 |
| PN9681 | キハ80系車番標記(マットシルバー) | インレタ | 525 | 500 |
| PN9781 | 旋回窓インレタ | インレタ(マットシルバー)大25,小10 | 263 | 250 |
| JNMAPN413A | 荷物窓保護棒(塗装済) | ペールブルー・ウッドブラウンの塗装済在庫が無くなり次第販売終了 | 各250 |
■インレタを長持ちさせる工夫
チャック付きビニール袋に入れて又冷暗所で保存して、空気や水分、紫外線を遮断して下さい。
■PN9483-1レタリベット(白)やPN9483bレタリベット(茶)をうまく車体に転写する工夫
真鍮製エッチング板に転写する場合は必ず未塗装の真鍮板に下地処理を行い、プライマーを塗布してから行って下さい。一辺に車体裾など長い距離を転写しますと直線的に転写が困難な場合がありますので車体を確実に固定して、3Cm程度の短い距離を少しずつ転写して下さい。又茶色のインレタの場合はぶどう2号に塗装した表面に転写しますが、転写後軽くぶどう2号を吹き付けて糊の白味を消して下さい。転写ペンは使いやすいモリタ製をご使用下さい。ピンバイスに取り付けなくても糊が強いため軽く転写が可能です。
| 品番 | 品名 | 備考 |
| KX001 | カギ型ヤットコ大 | 製造打ち切り・155mm長 口幅6mm |
| KX002 | カギ型ヤットコ小 | 製造打ち切り・155mm長 口幅4mm |